
1 01 Trevor Simpson 552 pnt

2 02 Frans van Leeuwen 548 pnt

3 03 Rob Dauvillier 515 pnt

4 04 Marco Uitendaal 509 pnt

5 05 Jan Donders 503 pnt

6 06 Ruud Slot 496 pnt

7 07 John Roeleven 493 pnt

8 08 Janny van der Wal 492 pnt

9 09 Carol Olerud 482 pnt

10 10 Ad Witte 480 pnt

11 11 Ton Verweij 475 pnt

12 12 Annemarie van der Meer 472 pnt

13 13 Lia Hoogveld 467 pnt

14 14 Ruud van Eijkelenborg 462 pnt

15 15 Cas Maessen 457 pnt

16 16 Cees Snel 456 pnt

17 17 Willibrord van Raaij 446 pnt

18 18 Paul van der Laaken 444 pnt

19 19 Charl van Ree 432 pnt
Themawedstrijd_De_Doos_3